公司名稱:甘肅合力叉車有限公司
聯(lián) 系 人 :李總
聯(lián)系電話:13609310788
公司地址:蘭州市七里河區(qū)西津西路255號(hào)
網(wǎng)址:dyxjr.cn
蘭州合力叉車:產(chǎn)品特點(diǎn)
G系列1-5噸交流電動(dòng)固定平臺(tái)搬運(yùn)車屬于區(qū)域物流技術(shù)領(lǐng)域的重要設(shè)備,是國防、鐵道、郵政、制造業(yè)、醫(yī)藥、煙草、物流等系統(tǒng)內(nèi)搬運(yùn)貨物用的理想車輛。整車采用獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格,外型新穎美觀,具有低噪音、無污染、牽引力大、操作簡便、轉(zhuǎn)向輕便靈活、操作舒適安全、性能穩(wěn)定可靠、維護(hù)保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | BD10-JB1 | BD20-JA1 | BD20-JB1 | BD30-JA1 | BD30-JB1 | BD40-JA1 | BD50-JA1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
載重能力 Q(t) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
操作方式 | 座駕式 | ||||||
行駛速度(滿載/空載) Km/h | 8.0/10.0 | 12.0/16.0 | 12.0/16.0 | 12.0/16.0 | 12.0/16.0 | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 |
輪胎 | 充氣胎 | ||||||
牽引座高度 mm | 450(可選) | 578(可選) | 578(可選) | 580(可選) | 580(可選) | 720(可選) | 720(可選) |
外形尺寸(L×W×H) mm | 2750×1000×1225 | 3615×1400×1350 | 3615×1400×1350 | 3615×1400×1400 | 3615×1400×1400 | 3970×1500×1500 | 4575×1500×1500 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) Kw | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
爬坡能力(滿載)%xm | 10%x20m | 8%x20m | |||||
自重 kg | 880 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2400 |
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品中心 | 銷售服務(wù) | 在線留言 | 聯(lián)系我們 |
Copyright © http://dyxjr.cn/ 甘肅合力叉車有限公司 專業(yè)從事于蘭州合力叉車,甘肅合力叉車,青海合力叉車, 歡迎來電咨詢!
備案號(hào):隴ICP備18004507號(hào)-1 技術(shù)支持:蘭州迅豹網(wǎng)絡(luò)