公司名稱:甘肅合力叉車有限公司
聯(lián) 系 人 :李總
聯(lián)系電話:13609310788
公司地址:蘭州市七里河區(qū)西津西路255號(hào)
網(wǎng)址:dyxjr.cn
主要結(jié)構(gòu)
防爆系統(tǒng) | 進(jìn)口品牌防爆系統(tǒng),安全可靠 |
驅(qū)動(dòng)單元 | 合力減速箱,驅(qū)動(dòng)橋,采用了消失模鑄造技術(shù) |
啟動(dòng)單元 | 進(jìn)口防爆啟動(dòng)電池和進(jìn)口防爆發(fā)電機(jī),經(jīng)久耐用,免維護(hù) |
溫控系統(tǒng) | 溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控,截止火焰的產(chǎn)生 |
轉(zhuǎn)向器 | 負(fù)荷傳感特性轉(zhuǎn)向器,轉(zhuǎn)向敏捷,系統(tǒng)發(fā)熱小,效率高 |
齒輪泵 | 雙排齒低噪音泵,整車噪音更低 |
輪 胎 | 標(biāo)準(zhǔn)配置導(dǎo)靜電充氣胎 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | CPCD20FB-W | CPCD25FB-W |
額定起重量 | kg | 2000 | 2500 |
防爆標(biāo)志 | Ex IIB T4 Gb/DIP A21 TA,T4 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | mm | 3000 | |
全長(zhǎng)(帶貨叉) | mm | 3442 | 3667 |
全寬 | mm | 1150 | 1150 |
爬坡能力 (空/滿載) | % | 27/20 | 23/18 |
外轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2240 |
最大行駛速度(空/滿載) | km/h | 19/17 | 19/17 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW/rpm | 34.5/2500 | 34.5/2500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.369 | 2.36 |
變速檔位 | 1-1動(dòng)力換擋 | ||
叉車重量 | kg | 3520 | 3800 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品中心 | 銷售服務(wù) | 在線留言 | 聯(lián)系我們 |
Copyright © http://dyxjr.cn/ 甘肅合力叉車有限公司 專業(yè)從事于蘭州合力叉車,甘肅合力叉車,青海合力叉車, 歡迎來(lái)電咨詢!
備案號(hào):隴ICP備18004507號(hào)-1 技術(shù)支持:蘭州迅豹網(wǎng)絡(luò)